Мы предлагаем расширить круг ваших потенциальных клиентов с помощью сайта ivolga.tv. Caйт работает с 2009 года, на нем размещена информация о предприятиях Тверской и Московских областей.
Целевая аудитория нашего сайта достаточно интересна рекламодателю – как правило, это активные люди 25-34 лет, ищущие организацию, способную предоставить им искомую услугу или товар. Географически основная масса посетителей жители Тверской и Московской областей, однако, по факту к нам заходят посетители со всей России и из-за рубежа. Цены актуальны на размещение в БД Тверской и Московских областей:
Информационный блок | Размер, px | ₽ в год |
---|---|---|
Баннер на заглавной странице, первый блок1 | 500 × 160 | 14 000 |
Баннер на заглавной странице, второй блок1 | 500 × 160 | 10 000 |
Сквозные блоки |
||
Навигатор, верхний сквозной блок, на всю ширину1 | 1020 × 128 | 17 000 |
Навигатор, верхний сквозной блок, ¼ ширины1 | 250 × 125 | 11 000 |
Навигатор, правый сквозной блок1 | 160 × 320 | 9 000 |
Навигатор, нижний сквозной блок, на всю ширину1 | 1020 × 128 | 10 000 |
Сквозной блок в карточках организаций, на всю ширину1 | 1020 × 128 | 17 000 |
Сквозной блок в карточках организаций, ¼ ширины1 | 250 × 125 | 11 000 |
Нижний сквозной блок в карточках организаций, на всю ширину1 | 1020 × 128 | 10 000 |
Рубрика, район, улица |
||
Сверху, на всю ширину1 | 1020 × 128 | 8 000 |
Сверху, ¼ ширины1 | 250 × 125 | 6 000 |
Справа1 | 160 × 320 | 6 000 |
Графический блок над названием и в карточке | 850 × 100 | 5 000 |
Карточка организации |
||
Аннотация, 300 знаков | 2 500 | |
Расширенная аннотация: 300 знаков и логотип | 256 × 72 | 4 000 |
Графический блок | 1020 × 510 | 7 000 |
Статья: 1860 знаков, от 1 до 6 фото, до 3 видео. Стандартное оформление. Размещение не менее года без выделения в рубрике. | 6 000 |
1 Ограниченное предложение. Тот же графический блок в карточке + 1 000 ₽.
06.03.2021 20:00